JSE Sens

BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC - Transaction In Own Shares

2024/05/02 08:00:00

Download PDF Stock report

                    Transaction In Own Shares

British American Tobacco p.l.c.
Incorporated in England and Wales
(Registration number: 03407696)
Short name: BATS
Share code: BTI
ISIN number: GB0002875804
British American Tobacco p.l.c. (the 'Company')

British American Tobacco p.l.c.

02 May 2024

TRANSACTION IN OWN SHARES

British American Tobacco p.l.c. (the 'Company') announces that in accordance with the authority granted by
shareholders at the Company's Annual General Meeting on 24 April 2024 it purchased the following number
of its ordinary shares of 25 pence each ('shares') from Merrill Lynch International as part of its buyback
programme announced on 18 March 2024:


 Date of purchase:                                               01 May 2024
 Number of ordinary shares of 25 pence each purchased:           407,796
 Highest price paid per share (pence):                           2358.00p
 Lowest price paid per share (pence):                            2334.00p
 Volume weighted average price paid per share (pence):           2350.0450p


The Company intends to cancel the purchased shares.

Following the purchase and cancellation of these shares, the Company will have 2,228,828,111 ordinary shares
in issue (excluding treasury shares) which carry voting rights and will hold 133,278,266 ordinary shares in
treasury. This information may be used by shareholders to determine whether they are required to notify their
interest, or a change to their interest, in the Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency
Rules.

In accordance with Article 5(1)(b) of the Market Abuse Regulation (EU) No 596/2014 as it applies in the UK, a
schedule of individual trades carried out by Merrill Lynch International on 01 May 2024 is set out below.

Enquiries:

Investor Relations
Victoria Buxton/Amy Chamberlain/John Harney/Jane Henderson
+44 (0) 20 7845 2012/1124/1263/1117
Schedule of purchases - aggregate information

                                                             Daily total
                                                                            Daily weighted
                                           Transaction       volume (in
     Issuer name         ISIN Code                                         average price of Platform
                                              date           number of
                                                                           shares acquired
                                                              shares)
    British American
                       GB0002875804        01/05/2024         407,796        2,352.1604       LSE
     Tobacco p.l.c.
    British American
                       GB0002875804        01/05/2024            0             0.0000         CHIX
     Tobacco p.l.c.
    British American
                       GB0002875804        01/05/2024            0             0.0000         BATE
     Tobacco p.l.c.

Schedule of purchases - individual transactions

Number of          Transaction       Market       Time of
shares             price                          transaction
purchased          (per share)
202                2,335.00          LSE          08:22:25
123                2,334.00          LSE          08:24:52
338                2,334.00          LSE          08:24:52
905                2,334.00          LSE          08:24:52
1,293              2,334.00          LSE          08:24:52
241                2,334.00          LSE          08:25:42
376                2,337.00          LSE          08:26:35
154                2,340.00          LSE          08:29:58
378                2,340.00          LSE          08:29:58
159                2,340.00          LSE          08:30:01
230                2,340.00          LSE          08:30:01
256                2,340.00          LSE          08:30:01
214                2,340.00          LSE          08:31:35
214                2,340.00          LSE          08:31:35
236                2,340.00          LSE          08:31:35
5                  2,340.00          LSE          08:33:51
3,728              2,346.00          LSE          08:48:58
181                2,346.00          LSE          08:52:54
3,563              2,346.00          LSE          08:52:54
523                2,347.00          LSE          08:56:39
108                2,347.00          LSE          09:01:06
1,113              2,347.00          LSE          09:01:06
3,003              2,347.00          LSE          09:01:06
514                2,348.00          LSE          09:02:19
55                 2,347.00          LSE          09:03:37
220                2,347.00          LSE          09:03:37
327     2,347.00   LSE   09:03:37
227     2,347.00   LSE   09:07:42
237     2,347.00   LSE   09:08:21
137     2,349.00   LSE   09:13:06
226     2,349.00   LSE   09:13:06
271     2,349.00   LSE   09:13:06
300     2,349.00   LSE   09:13:06
236     2,352.00   LSE   09:16:27
251     2,352.00   LSE   09:16:27
300     2,352.00   LSE   09:16:27
99      2,352.00   LSE   09:16:28
229     2,352.00   LSE   09:16:28
233     2,352.00   LSE   09:16:31
468     2,352.00   LSE   09:16:31
4,631   2,352.00   LSE   09:17:24
155     2,349.00   LSE   09:27:47
234     2,349.00   LSE   09:27:47
238     2,349.00   LSE   09:27:47
300     2,349.00   LSE   09:27:47
130     2,348.00   LSE   09:28:07
208     2,346.00   LSE   09:28:42
414     2,346.00   LSE   09:28:42
279     2,345.00   LSE   09:28:43
356     2,346.00   LSE   09:30:43
149     2,346.00   LSE   09:31:02
461     2,346.00   LSE   09:31:14
103     2,346.00   LSE   09:31:43
364     2,346.00   LSE   09:31:43
823     2,346.00   LSE   09:34:48
1,391   2,346.00   LSE   09:34:48
72      2,345.00   LSE   09:36:56
91      2,345.00   LSE   09:36:56
114     2,345.00   LSE   09:36:56
221     2,345.00   LSE   09:36:56
273     2,345.00   LSE   09:36:56
300     2,345.00   LSE   09:36:56
92      2,344.00   LSE   09:37:00
491     2,344.00   LSE   09:37:00
239     2,346.00   LSE   09:40:17
250     2,346.00   LSE   09:40:17
288     2,346.00   LSE   09:40:17
381     2,346.00   LSE   09:40:17
907     2,346.00   LSE   09:42:35
1,241   2,346.00   LSE   09:42:35
448     2,344.00   LSE   09:44:12
424     2,343.00   LSE   09:45:27
228     2,343.00   LSE   09:48:34
250     2,343.00   LSE   09:48:34
584     2,343.00   LSE   09:48:34
87      2,343.00   LSE   09:48:43
137     2,343.00   LSE   09:48:43
169     2,343.00   LSE   09:48:43
260     2,343.00   LSE   09:48:43
281     2,343.00   LSE   09:48:43
65      2,343.00   LSE   09:50:41
148     2,343.00   LSE   09:50:41
237     2,343.00   LSE   09:50:41
277     2,343.00   LSE   09:50:41
300     2,343.00   LSE   09:50:41
86      2,342.00   LSE   09:51:24
51      2,342.00   LSE   09:51:39
6       2,342.00   LSE   09:52:05
1       2,342.00   LSE   09:52:43
780     2,342.00   LSE   09:53:05
237     2,342.00   LSE   10:02:28
281     2,342.00   LSE   10:02:28
500     2,342.00   LSE   10:02:28
994     2,342.00   LSE   10:02:28
1,681   2,342.00   LSE   10:02:28
2,591   2,342.00   LSE   10:02:28
219     2,341.00   LSE   10:03:28
316     2,341.00   LSE   10:03:48
141     2,342.00   LSE   10:07:00
220     2,342.00   LSE   10:07:00
281     2,342.00   LSE   10:07:00
2,112   2,341.00   LSE   10:08:09
136     2,341.00   LSE   10:08:10
166     2,343.00   LSE   10:11:36
190     2,343.00   LSE   10:11:36
569     2,343.00   LSE   10:11:36
173     2,344.00   LSE   10:13:16
234     2,344.00   LSE   10:13:16
285     2,344.00   LSE   10:13:16
289     2,344.00   LSE   10:13:16
135     2,344.00   LSE   10:14:03
779     2,344.00   LSE   10:14:03
320     2,348.00   LSE   10:15:45
203     2,349.00   LSE   10:16:33
169     2,349.00   LSE   10:16:34
203     2,349.00   LSE   10:16:34
225     2,349.00   LSE   10:16:34
283     2,349.00   LSE   10:16:34
158     2,348.00   LSE   10:17:58
360     2,348.00   LSE   10:17:58
704     2,347.00   LSE   10:20:33
1,439   2,347.00   LSE   10:20:33
226     2,347.00   LSE   10:22:47
227     2,347.00   LSE   10:22:47
362     2,347.00   LSE   10:22:47
2,130   2,347.00   LSE   10:24:36
40      2,346.00   LSE   10:26:17
212     2,347.00   LSE   10:27:16
237     2,347.00   LSE   10:27:16
537     2,347.00   LSE   10:27:16
961     2,346.00   LSE   10:31:32
1,139   2,346.00   LSE   10:31:32
1,983   2,347.00   LSE   10:33:34
30      2,347.00   LSE   10:35:38
19      2,347.00   LSE   10:35:55
3,184   2,347.00   LSE   10:39:17
194     2,347.00   LSE   10:44:42
223     2,347.00   LSE   10:44:42
224     2,347.00   LSE   10:44:42
713     2,347.00   LSE   10:44:42
806     2,347.00   LSE   10:44:42
210     2,351.00   LSE   10:50:19
237     2,351.00   LSE   10:50:19
260     2,351.00   LSE   10:50:19
300     2,351.00   LSE   10:50:19
221     2,351.00   LSE   10:51:18
420     2,351.00   LSE   10:51:18
169     2,352.00   LSE   10:52:07
234     2,352.00   LSE   10:52:07
260     2,352.00   LSE   10:52:07
354     2,352.00   LSE   10:52:07
362     2,352.00   LSE   10:52:07
539     2,352.00   LSE   10:52:07
1,015   2,350.00   LSE   10:53:56
231     2,349.00   LSE   11:04:15
263     2,349.00   LSE   11:04:15
2,994   2,349.00   LSE   11:04:15
764     2,348.00   LSE   11:06:46
1,485   2,348.00   LSE   11:06:46
143     2,349.00   LSE   11:14:24
222     2,349.00   LSE   11:14:24
300     2,349.00   LSE   11:14:24
420     2,349.00   LSE   11:14:24
1,304   2,349.00   LSE   11:14:24
1,815   2,349.00   LSE   11:14:24
454     2,349.00   LSE   11:17:17
476     2,348.00   LSE   11:19:35
20      2,351.00   LSE   11:22:21
179     2,351.00   LSE   11:22:21
237     2,351.00   LSE   11:22:21
326     2,351.00   LSE   11:22:21
780     2,351.00   LSE   11:22:21
1,015   2,350.00   LSE   11:22:37
201     2,351.00   LSE   11:23:37
206     2,352.00   LSE   11:29:54
3,108   2,351.00   LSE   11:31:02
29      2,350.00   LSE   11:31:46
30      2,350.00   LSE   11:32:17
94      2,351.00   LSE   11:34:46
221     2,351.00   LSE   11:34:46
283     2,351.00   LSE   11:34:46
321     2,351.00   LSE   11:34:46
427     2,350.00   LSE   11:35:35
436     2,351.00   LSE   11:38:00
59      2,351.00   LSE   11:40:31
856     2,351.00   LSE   11:40:31
235     2,351.00   LSE   11:47:43
244     2,352.00   LSE   11:48:15
266     2,352.00   LSE   11:48:15
224     2,352.00   LSE   11:48:16
263     2,352.00   LSE   11:48:16
278     2,352.00   LSE   11:48:16
231     2,352.00   LSE   11:48:18
2,045   2,351.00   LSE   11:51:02
161     2,350.00   LSE   11:56:56
238     2,350.00   LSE   11:56:56
364     2,350.00   LSE   11:56:56
520     2,350.00   LSE   11:56:56
1,015   2,349.00   LSE   11:57:23
291     2,349.00   LSE   11:57:48
466     2,348.00   LSE   11:58:13
135     2,349.00   LSE   12:00:55
1,730   2,349.00   LSE   12:00:55
226     2,354.00   LSE   12:07:40
322     2,354.00   LSE   12:07:40
424     2,354.00   LSE   12:07:40
520     2,354.00   LSE   12:07:40
219     2,354.00   LSE   12:07:45
240     2,354.00   LSE   12:07:45
322     2,354.00   LSE   12:07:45
424     2,354.00   LSE   12:07:45
520     2,354.00   LSE   12:07:45
233     2,354.00   LSE   12:11:09
351     2,354.00   LSE   12:11:09
365     2,354.00   LSE   12:11:09
520     2,354.00   LSE   12:11:09
226     2,353.00   LSE   12:11:29
789     2,353.00   LSE   12:11:29
107     2,352.00   LSE   12:11:35
236     2,356.00   LSE   12:24:02
238     2,356.00   LSE   12:24:02
282     2,356.00   LSE   12:24:02
500     2,356.00   LSE   12:24:02
550     2,356.00   LSE   12:24:02
563     2,356.00   LSE   12:24:02
224     2,356.00   LSE   12:25:35
235     2,356.00   LSE   12:25:38
225     2,356.00   LSE   12:25:43
224     2,356.00   LSE   12:26:13
422     2,356.00   LSE   12:26:13
231     2,357.00   LSE   12:32:33
236     2,357.00   LSE   12:32:33
1,079   2,357.00   LSE   12:32:33
520     2,358.00   LSE   12:32:45
650     2,358.00   LSE   12:32:45
1,015   2,357.00   LSE   12:33:41
155     2,357.00   LSE   12:36:32
239     2,357.00   LSE   12:36:32
530     2,357.00   LSE   12:36:32
365     2,357.00   LSE   12:38:53
549     2,357.00   LSE   12:38:53
912     2,357.00   LSE   12:41:23
631     2,356.00   LSE   12:43:50
384     2,355.00   LSE   12:45:46
559     2,355.00   LSE   12:45:47
25      2,355.00   LSE   12:48:27
136     2,355.00   LSE   12:48:27
237     2,355.00   LSE   12:48:27
520     2,355.00   LSE   12:48:27
75      2,355.00   LSE   12:51:28
139     2,355.00   LSE   12:51:28
170     2,355.00   LSE   12:51:28
530     2,355.00   LSE   12:51:28
916     2,355.00   LSE   12:54:44
879     2,354.00   LSE   12:56:59
199     2,354.00   LSE   13:00:13
236     2,354.00   LSE   13:00:13
477     2,354.00   LSE   13:00:13
66      2,355.00   LSE   13:02:11
155     2,355.00   LSE   13:02:11
696     2,355.00   LSE   13:02:11
494     2,355.00   LSE   13:03:00
229     2,356.00   LSE   13:05:43
276     2,356.00   LSE   13:05:43
334     2,356.00   LSE   13:05:43
341     2,356.00   LSE   13:05:43
917     2,356.00   LSE   13:07:55
393     2,356.00   LSE   13:09:35
520     2,356.00   LSE   13:09:35
253     2,356.00   LSE   13:11:55
306     2,356.00   LSE   13:11:55
512     2,356.00   LSE   13:11:55
283     2,355.00   LSE   13:11:59
732     2,355.00   LSE   13:11:59
211     2,354.00   LSE   13:15:04
170     2,353.00   LSE   13:15:05
471     2,353.00   LSE   13:15:05
136     2,354.00   LSE   13:20:17
221     2,354.00   LSE   13:20:17
276     2,354.00   LSE   13:20:17
281     2,354.00   LSE   13:20:17
918     2,354.00   LSE   13:22:51
83      2,354.00   LSE   13:25:23
173     2,354.00   LSE   13:25:23
268     2,354.00   LSE   13:25:23
390     2,354.00   LSE   13:25:23
2       2,353.00   LSE   13:27:28
241     2,354.00   LSE   13:27:46
253     2,354.00   LSE   13:27:46
270     2,357.00   LSE   13:32:27
229     2,358.00   LSE   13:36:15
2,963   2,358.00   LSE   13:38:48
3,167   2,358.00   LSE   13:38:48
60      2,358.00   LSE   13:41:28
260     2,358.00   LSE   13:41:28
277     2,358.00   LSE   13:41:28
292     2,358.00   LSE   13:41:28
298     2,358.00   LSE   13:41:28
581     2,357.00   LSE   13:43:09
434     2,356.00   LSE   13:43:10
136     2,357.00   LSE   13:46:30
269     2,357.00   LSE   13:46:30
298     2,357.00   LSE   13:46:30
365     2,357.00   LSE   13:46:30
178     2,357.00   LSE   13:47:07
264     2,357.00   LSE   13:47:07
275     2,357.00   LSE   13:47:07
365     2,357.00   LSE   13:47:07
1,015   2,356.00   LSE   13:48:11
264     2,357.00   LSE   13:52:17
265     2,357.00   LSE   13:52:17
365     2,357.00   LSE   13:52:17
14      2,357.00   LSE   13:52:38
267     2,357.00   LSE   13:52:38
271     2,357.00   LSE   13:52:38
365     2,357.00   LSE   13:52:38
1,015   2,356.00   LSE   13:53:02
216     2,357.00   LSE   13:57:27
258     2,357.00   LSE   13:57:27
290     2,357.00   LSE   13:57:27
365     2,357.00   LSE   13:57:27
63      2,357.00   LSE   13:57:41
218     2,357.00   LSE   13:57:41
270     2,357.00   LSE   13:57:41
365     2,357.00   LSE   13:57:41
132     2,357.00   LSE   13:58:45
214     2,357.00   LSE   13:58:45
276     2,357.00   LSE   13:58:45
310     2,357.00   LSE   13:58:45
266     2,357.00   LSE   14:05:03
365     2,357.00   LSE   14:05:03
373     2,357.00   LSE   14:05:03
256     2,357.00   LSE   14:07:50
458     2,357.00   LSE   14:07:50
257     2,357.00   LSE   14:08:57
257     2,357.00   LSE   14:08:57
274     2,357.00   LSE   14:08:57
572     2,357.00   LSE   14:08:57
268     2,357.00   LSE   14:09:01
572     2,357.00   LSE   14:09:01
1,015   2,356.00   LSE   14:09:06
3,102   2,356.00   LSE   14:10:13
161     2,356.00   LSE   14:12:26
180     2,356.00   LSE   14:12:26
572     2,356.00   LSE   14:12:26
177     2,358.00   LSE   14:18:11
256     2,358.00   LSE   14:18:17
277     2,358.00   LSE   14:18:17
260     2,358.00   LSE   14:18:20
266     2,358.00   LSE   14:18:21
273     2,358.00   LSE   14:18:25
264     2,358.00   LSE   14:18:26
267     2,358.00   LSE   14:18:26
284     2,358.00   LSE   14:18:26
257     2,358.00   LSE   14:18:31
274     2,358.00   LSE   14:18:47
10      2,358.00   LSE   14:19:15
226     2,358.00   LSE   14:19:15
262     2,358.00   LSE   14:19:15
429     2,358.00   LSE   14:19:15
35      2,357.00   LSE   14:21:10
252     2,357.00   LSE   14:21:10
274     2,357.00   LSE   14:21:10
280     2,357.00   LSE   14:21:10
822     2,357.00   LSE   14:21:10
194     2,357.00   LSE   14:21:59
193     2,357.00   LSE   14:27:42
268     2,357.00   LSE   14:27:42
536     2,357.00   LSE   14:27:42
548     2,357.00   LSE   14:27:42
239     2,357.00   LSE   14:27:43
259     2,357.00   LSE   14:27:43
273     2,357.00   LSE   14:27:43
548     2,357.00   LSE   14:27:43
1,015   2,356.00   LSE   14:27:43
100     2,357.00   LSE   14:28:28
798     2,356.00   LSE   14:28:28
240     2,355.00   LSE   14:29:10
253     2,355.00   LSE   14:29:10
536     2,355.00   LSE   14:29:10
746     2,355.00   LSE   14:29:10
1,009   2,354.00   LSE   14:29:42
467     2,353.00   LSE   14:30:00
826     2,352.00   LSE   14:30:00
11      2,351.00   LSE   14:30:15
20      2,351.00   LSE   14:30:15
658     2,351.00   LSE   14:30:15
1,544   2,349.00   LSE   14:30:47
633     2,349.00   LSE   14:31:05
2,191   2,349.00   LSE   14:31:05
336     2,355.00   LSE   14:32:33
536     2,355.00   LSE   14:32:33
537     2,355.00   LSE   14:32:33
548     2,355.00   LSE   14:32:33
278     2,357.00   LSE   14:33:52
284     2,357.00   LSE   14:33:52
311     2,357.00   LSE   14:33:52
548     2,357.00   LSE   14:33:52
106     2,357.00   LSE   14:34:11
290     2,357.00   LSE   14:34:11
330     2,357.00   LSE   14:34:11
540     2,357.00   LSE   14:34:11
137     2,356.00   LSE   14:34:28
419     2,356.00   LSE   14:34:57
548     2,356.00   LSE   14:34:57
126     2,354.00   LSE   14:35:00
889     2,355.00   LSE   14:35:00
264     2,355.00   LSE   14:35:21
248     2,356.00   LSE   14:37:02
286     2,356.00   LSE   14:37:02
323     2,356.00   LSE   14:37:02
1,200   2,356.00   LSE   14:37:20
2,783   2,355.00   LSE   14:37:37
186     2,355.00   LSE   14:38:34
328     2,355.00   LSE   14:38:34
337     2,355.00   LSE   14:38:34
548     2,355.00   LSE   14:38:34
100     2,355.00   LSE   14:39:06
325     2,355.00   LSE   14:39:06
488     2,355.00   LSE   14:39:06
388     2,356.00   LSE   14:39:36
526     2,356.00   LSE   14:39:36
243     2,357.00   LSE   14:40:12
324     2,357.00   LSE   14:40:12
485     2,357.00   LSE   14:40:12
69      2,354.00   LSE   14:40:19
602     2,354.00   LSE   14:40:19
344     2,353.00   LSE   14:40:42
345     2,352.00   LSE   14:41:16
61      2,353.00   LSE   14:41:31
321     2,353.00   LSE   14:41:31
309     2,353.00   LSE   14:41:47
697     2,353.00   LSE   14:41:47
73      2,353.00   LSE   14:42:15
323     2,353.00   LSE   14:42:15
536     2,353.00   LSE   14:42:15
475     2,353.00   LSE   14:42:39
480     2,353.00   LSE   14:42:39
336     2,353.00   LSE   14:43:05
611     2,353.00   LSE   14:43:05
100     2,351.00   LSE   14:43:26
915     2,351.00   LSE   14:43:35
331     2,352.00   LSE   14:44:19
76      2,353.00   LSE   14:45:02
321     2,353.00   LSE   14:45:02
1,593   2,353.00   LSE   14:45:02
30      2,353.00   LSE   14:45:31
136     2,353.00   LSE   14:45:31
236     2,353.00   LSE   14:45:31
242     2,353.00   LSE   14:45:31
268     2,353.00   LSE   14:45:31
259     2,353.00   LSE   14:46:00
657     2,353.00   LSE   14:46:00
100     2,352.00   LSE   14:46:32
112     2,354.00   LSE   14:46:32
230     2,354.00   LSE   14:46:32
275     2,354.00   LSE   14:46:32
322     2,354.00   LSE   14:46:32
100     2,352.00   LSE   14:47:00
43      2,353.00   LSE   14:47:12
171     2,353.00   LSE   14:47:12
411     2,354.00   LSE   14:48:29
834     2,354.00   LSE   14:48:29
1,268   2,354.00   LSE   14:48:29
235     2,354.00   LSE   14:49:13
282     2,354.00   LSE   14:49:13
536     2,354.00   LSE   14:49:13
518     2,354.00   LSE   14:49:35
315     2,355.00   LSE   14:50:07
418     2,355.00   LSE   14:50:07
96      2,354.00   LSE   14:50:33
155     2,354.00   LSE   14:50:33
219     2,354.00   LSE   14:50:33
14      2,354.00   LSE   14:51:16
338     2,354.00   LSE   14:51:16
536     2,354.00   LSE   14:51:16
548     2,354.00   LSE   14:51:16
77    2,354.00   LSE   14:51:44
323   2,354.00   LSE   14:51:44
548   2,354.00   LSE   14:51:44
760   2,353.00   LSE   14:51:56
257   2,354.00   LSE   14:52:42
262   2,354.00   LSE   14:52:42
431   2,354.00   LSE   14:52:42
584   2,353.00   LSE   14:52:45
225   2,353.00   LSE   14:53:41
334   2,353.00   LSE   14:53:41
386   2,353.00   LSE   14:53:41
572   2,352.00   LSE   14:54:06
541   2,353.00   LSE   14:55:03
664   2,353.00   LSE   14:55:03
33    2,353.00   LSE   14:55:43
91    2,353.00   LSE   14:55:43
259   2,353.00   LSE   14:55:43
267   2,353.00   LSE   14:55:43
273   2,353.00   LSE   14:55:43
112   2,354.00   LSE   14:56:24
295   2,354.00   LSE   14:56:24
536   2,354.00   LSE   14:56:24
57    2,354.00   LSE   14:57:02
266   2,354.00   LSE   14:57:02
280   2,354.00   LSE   14:57:02
313   2,354.00   LSE   14:57:02
253   2,354.00   LSE   14:57:21
683   2,354.00   LSE   14:57:21
36    2,354.00   LSE   14:57:40
114   2,354.00   LSE   14:57:40
237   2,354.00   LSE   14:57:40
270   2,354.00   LSE   14:57:40
308   2,354.00   LSE   14:57:40
193   2,354.00   LSE   14:57:59
769   2,354.00   LSE   14:57:59
161   2,355.00   LSE   14:58:43
771   2,355.00   LSE   14:58:43
103   2,355.00   LSE   14:59:32
136   2,355.00   LSE   14:59:32
211   2,355.00   LSE   14:59:32
230   2,355.00   LSE   14:59:32
239   2,355.00   LSE   14:59:32
24    2,353.00   LSE   15:00:13
602   2,353.00   LSE   15:00:13
273   2,353.00   LSE   15:00:48
293   2,352.00   LSE   15:00:52
156   2,353.00   LSE   15:01:18
547   2,353.00   LSE   15:01:18
682   2,354.00   LSE   15:01:37
231   2,353.00   LSE   15:02:11
467   2,353.00   LSE   15:02:11
148   2,354.00   LSE   15:02:49
256   2,354.00   LSE   15:02:49
340   2,354.00   LSE   15:02:49
212   2,353.00   LSE   15:03:18
523   2,353.00   LSE   15:03:18
7     2,354.00   LSE   15:03:42
555   2,354.00   LSE   15:03:42
125   2,355.00   LSE   15:04:10
236   2,355.00   LSE   15:04:10
259   2,355.00   LSE   15:04:10
301   2,355.00   LSE   15:04:10
9     2,356.00   LSE   15:04:46
41    2,356.00   LSE   15:04:46
281   2,356.00   LSE   15:04:46
284   2,356.00   LSE   15:04:46
321   2,356.00   LSE   15:04:46
272   2,356.00   LSE   15:05:18
326   2,356.00   LSE   15:05:18
336   2,356.00   LSE   15:05:18
194   2,356.00   LSE   15:05:55
429   2,356.00   LSE   15:05:55
562   2,356.00   LSE   15:05:55
71    2,357.00   LSE   15:06:37
264   2,357.00   LSE   15:06:37
336   2,357.00   LSE   15:06:37
543   2,357.00   LSE   15:06:37
169   2,358.00   LSE   15:07:38
309   2,358.00   LSE   15:07:38
776   2,358.00   LSE   15:07:38
24    2,358.00   LSE   15:08:06
40    2,358.00   LSE   15:08:06
259   2,358.00   LSE   15:08:06
272   2,358.00   LSE   15:08:06
893   2,356.00   LSE   15:08:38
268   2,357.00   LSE   15:09:34
310   2,357.00   LSE   15:09:34
347   2,357.00   LSE   15:09:34
755   2,357.00   LSE   15:10:11
124   2,357.00   LSE   15:10:39
548   2,357.00   LSE   15:10:39
701   2,356.00   LSE   15:10:45
178   2,357.00   LSE   15:11:54
332   2,357.00   LSE   15:11:54
418   2,357.00   LSE   15:11:54
128   2,357.00   LSE   15:12:48
248   2,357.00   LSE   15:12:48
548   2,357.00   LSE   15:12:48
288   2,357.00   LSE   15:13:21
346   2,357.00   LSE   15:13:21
144   2,357.00   LSE   15:14:14
288   2,357.00   LSE   15:14:14
548   2,357.00   LSE   15:14:14
176   2,356.00   LSE   15:14:50
310   2,356.00   LSE   15:14:50
55    2,356.00   LSE   15:15:10
313   2,356.00   LSE   15:15:10
548   2,356.00   LSE   15:15:10
881   2,356.00   LSE   15:15:55
233   2,357.00   LSE   15:16:34
491   2,357.00   LSE   15:16:34
36    2,357.00   LSE   15:16:46
487   2,357.00   LSE   15:16:46
592   2,357.00   LSE   15:17:14
215   2,356.00   LSE   15:17:35
381   2,356.00   LSE   15:17:35
117   2,356.00   LSE   15:17:54
464   2,356.00   LSE   15:17:54
785   2,355.00   LSE   15:18:03
153   2,354.00   LSE   15:19:04
329   2,354.00   LSE   15:20:53
644   2,354.00   LSE   15:21:13
5     2,355.00   LSE   15:21:46
33    2,355.00   LSE   15:21:46
36    2,355.00   LSE   15:21:46
180   2,355.00   LSE   15:21:46
240   2,355.00   LSE   15:21:46
245   2,355.00   LSE   15:21:46
289   2,355.00   LSE   15:21:46
311   2,355.00   LSE   15:21:46
536   2,355.00   LSE   15:21:46
548   2,355.00   LSE   15:21:46
33    2,355.00   LSE   15:22:00
33    2,355.00   LSE   15:22:00
38    2,355.00   LSE   15:22:00
205   2,355.00   LSE   15:22:00
460   2,355.00   LSE   15:22:00
330   2,355.00   LSE   15:22:09
717   2,355.00   LSE   15:22:09
44    2,355.00   LSE   15:22:19
471   2,355.00   LSE   15:22:19
548   2,355.00   LSE   15:22:19
65    2,355.00   LSE   15:22:30
197   2,355.00   LSE   15:22:30
238   2,355.00   LSE   15:22:30
243   2,355.00   LSE   15:22:30
310   2,355.00   LSE   15:22:30
44    2,355.00   LSE   15:22:40
47    2,355.00   LSE   15:22:40
101   2,355.00   LSE   15:22:40
277   2,355.00   LSE   15:22:40
548   2,355.00   LSE   15:22:40
30    2,355.00   LSE   15:22:50
258   2,355.00   LSE   15:22:50
277   2,355.00   LSE   15:22:50
435   2,355.00   LSE   15:22:50
169   2,355.00   LSE   15:23:00
221   2,355.00   LSE   15:23:00
262   2,355.00   LSE   15:23:00
292   2,355.00   LSE   15:23:00
327   2,355.00   LSE   15:23:16
615   2,355.00   LSE   15:23:16
266   2,355.00   LSE   15:23:32
271   2,355.00   LSE   15:23:32
394   2,355.00   LSE   15:23:32
162   2,355.00   LSE   15:23:47
190   2,355.00   LSE   15:23:47
239   2,355.00   LSE   15:23:47
332   2,355.00   LSE   15:23:47
226   2,355.00   LSE   15:24:04
276   2,355.00   LSE   15:24:04
338   2,355.00   LSE   15:24:04
93    2,355.00   LSE   15:24:17
237   2,355.00   LSE   15:24:17
288   2,355.00   LSE   15:24:17
332   2,355.00   LSE   15:24:17
46    2,355.00   LSE   15:24:32
271   2,355.00   LSE   15:24:32
274   2,355.00   LSE   15:24:32
333   2,355.00   LSE   15:24:32
421   2,354.00   LSE   15:24:48
536   2,354.00   LSE   15:24:48
40    2,355.00   LSE   15:25:21
232   2,355.00   LSE   15:25:21
242   2,355.00   LSE   15:25:21
243   2,355.00   LSE   15:25:21
243   2,355.00   LSE   15:25:21
280   2,355.00   LSE   15:25:21
283   2,355.00   LSE   15:25:21
314   2,355.00   LSE   15:25:21
330   2,355.00   LSE   15:25:21
141   2,355.00   LSE   15:25:24
243   2,355.00   LSE   15:25:24
265   2,355.00   LSE   15:25:24
276   2,355.00   LSE   15:25:24
240   2,355.00   LSE   15:25:35
242   2,355.00   LSE   15:25:35
538   2,355.00   LSE   15:25:35
241   2,355.00   LSE   15:25:45
328   2,355.00   LSE   15:25:45
255   2,355.00   LSE   15:25:54
336   2,355.00   LSE   15:25:54
106   2,355.00   LSE   15:25:56
254   2,355.00   LSE   15:25:56
262   2,355.00   LSE   15:25:56
308     2,355.00   LSE   15:25:56
308     2,355.00   LSE   15:26:10
336     2,355.00   LSE   15:26:10
156     2,355.00   LSE   15:26:20
235     2,355.00   LSE   15:26:20
271     2,355.00   LSE   15:26:20
306     2,355.00   LSE   15:26:20
136     2,355.00   LSE   15:26:35
281     2,355.00   LSE   15:26:35
335     2,355.00   LSE   15:26:35
238     2,355.00   LSE   15:26:47
239     2,355.00   LSE   15:26:47
239     2,355.00   LSE   15:26:47
259     2,355.00   LSE   15:26:47
48      2,355.00   LSE   15:27:02
390     2,355.00   LSE   15:27:02
536     2,355.00   LSE   15:27:02
9       2,356.00   LSE   15:27:18
164     2,356.00   LSE   15:27:18
251     2,356.00   LSE   15:27:18
273     2,356.00   LSE   15:27:18
278     2,356.00   LSE   15:27:18
548     2,356.00   LSE   15:27:18
309     2,356.00   LSE   15:27:29
307     2,356.00   LSE   15:27:32
767     2,356.00   LSE   15:27:32
160     2,356.00   LSE   15:27:43
135     2,357.00   LSE   15:27:58
169     2,357.00   LSE   15:27:58
255     2,357.00   LSE   15:27:58
288     2,357.00   LSE   15:27:58
